Η Εύβοια είναι σήμερα το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του ελληνικού μοντέλου ανάπτυξης: πολλά έργα, ακόμη περισσότερα εκατομμύρια, και χρονοδιαγράμματα που θυμίζουν σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
🔹 Κεντρική Εύβοια: Χαλκίδα, η πόλη των εξαγγελιών
| Έργο | Κόστος (εκ. €) | Χρονοδιάγραμμα | Σχόλιο |
|---|---|---|---|
| Ανάπλαση Λ. Βενιζέλου | 4,7 | 2021–2026 | Έργο «βιτρίνα» που σέρνεται χρόνια. |
| Πάρκο Ελευθερίας | 3,2 | 2021–2025 | Ένα πάρκο που κινδυνεύει να μείνει… μακέτα. |
| Πλατεία Μυκαλλησού | 0,85 | 2020–2024 | Μικρό έργο, μεγάλες καθυστερήσεις. |
| Αντιπλημμυρικά Χαλκίδας | 1,1 | 2021–2025 | Κάθε φθινόπωρο, οι δρόμοι γίνονται ποτάμια. |
| ΣΒΑΑ Χαλκίδας | 24 | 2022–2027 | «Στρατηγική παρέμβαση» χωρίς ορατό αποτέλεσμα. |
Συνολικά: 33,85 εκ. € επενδύσεις με ορίζοντα 2027. Προς το παρόν, όμως, περισσότερα χαρτιά παρά έργα.
🔹 Βόρεια Εύβοια: το «αιώνιο εργοτάξιο»
| Έργο | Κόστος (εκ. €) | Χρονοδιάγραμμα | Σχόλιο |
|---|---|---|---|
| ΟΧΕ Β. Εύβοιας | 13 | 2021–2026 | Σχέδιο ολοκληρωμένο μόνο… θεωρητικά. |
| Αντιπλημμυρικά (νέα) | 7 | 2021–2024 | Ξεκίνησαν αργά, υλοποιούνται ακόμη πιο αργά. |
| Αντιπλημμυρικά (παλαιά) | 22,07 | 2020–2023 | Ολοκληρώθηκαν μερικώς, αφήνοντας κενά. |
| Οδικός Άξονας (Μελέτες) | 5,5 | 2021–2023 | Έργο μελετών που δεν λέει να φτάσει σε κατασκευή. |
| Οδικός Άξονας (Κατασκευή) | 230 | 2024–2028 | Ο «δρόμος–φάντασμα» του νησιού. |
| Masterplan – 71 έργα | 381,6 | 2021–2027 | Η πιο ακριβή… λίστα ευχών. |
| Ολοκλ. Παρέμβαση Β/Κ Εύβοιας | 20 | 2022–2027 | Ένα ακόμη γενικό σχέδιο χωρίς σαφή βήματα. |
Συνολικά: 679,17 εκ. € σε έργα που απλώνονται μέχρι το… 2028.
🔹 Η μεγάλη εικόνα
- Συνολικός προϋπολογισμός έργων Εύβοιας: πάνω από 713 εκ. €.
- Χρονικός ορίζοντας: 2020–2028, δηλαδή σχεδόν μια δεκαετία.
- Πραγματική πρόοδος: περιορισμένη, με τις περισσότερες παρεμβάσεις να παραμένουν σε επίπεδο μελετών ή ανακοινώσεων.
Η Εύβοια συνεχίζει να είναι το νησί των εξαγγελιών. Από την ανάπλαση της Χαλκίδας μέχρι τον θρυλικό οδικό άξονα της Βόρειας πλευράς, τα έργα υπάρχουν στα χαρτιά, στις μακέτες και στις ομιλίες πολιτικών.
Στην πράξη, οι πολίτες εξακολουθούν να ζουν με πλημμύρες, κακούς δρόμους και ελλείψεις σε βασικές υποδομές.
Η πραγματική ανάπτυξη, αντί να έρχεται, παραμένει «υπό κατασκευή».

